| Course No. | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| CORE COURSES REQUIRED CREDITS = 18 | ||
| BINF 5005 | HEALTH CARE INFORMATION SYSTEMS | 3 |
| BINF 5020 | BIOMEDICAL MODELING AND DECISION MAKING SYSTEMS | 3 |
| BINF 5100 | INTRODUCTION TO BIOMEDICAL INFORMATICS | 3 |
| BINF 5115 | HEALTH CARE DATA MANAGEMENT | 3 |
| BINF 5125 | CLINICAL PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING | 3 |
| BINF 5210 | SAS APPLICATIONS IN BIOMEDICAL AND CLINICAL RESEARCH | 3 |
| ELECTIVES REQUIRED CREDITS = 6 | ||
| TRACK COURSES - REQUIRED CREDITS = 6 | ||
| TRACK I - BIOINFORMATICS | ||
| BINF 5220 | PRINCIPLES & APPLICATIONS OF MOLECULAR MODELING & DRUG DESIGN | 3 |
| BINF 5230 | PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS SEQUENCE ANALYSIS | 3 |
| TRACK II - CLINICAL INFORMATICS | ||
| BINF 5030 | VISUALISATION IN BIOMEDICAL SCIENCES | 3 |
| BINF 5040 | MEDICAL IMAGING AND NETWORKING | 3 |
| BINF 5130 | HEALTH CARE DECISION SUPPORT SYSTEMS | 3 |
| BINF 5325 | ADVANCED CLINICAL PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING | 3 |
| TRACK III - CONSUMER / PATIENT CARE INFORMATICS | ||
| BINF 5130 | HEALTH CARE DECISION SUPPORT SYSTEMS | 3 |
| BINF 5311 | INTRODUCTION TO ELECTRONIC HEALTH RECORDS | 3 |
| BINF 5312 | HEALTH CARE INFORMATION PROCESSING USING XML | 3 |
| BINF 5403 | CLINICAL INFORMATION SYSTEMS DESIGN | 3 |
| TRACK IV - HOSPITAL / HEALTHCARE INFORMATION MANAGEMENT | ||
| BINF 5130 | CONTROLLED MEDICAL TERMINOLOGY FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT | 3 |
| BINF 5131 | HEALTH CARE FINANCE SYSTEMS | 3 |
| BINF 5311 | INTRODUCTION TO ELECTRONIC HEALTH RECORDS | 3 |
| BINF 5000 | ESSENTIALS OF HEALTH COMPUTER SCIENCE (bridging course - counted as elective) | 3 |
| BINF 6000 | DIRECTED PROJECT / THESIS | 6 |
Grand Total CREDITS |
36 | |
| Course No. | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| CORE COURSES REQUIRED CREDITS = 9 | ||
| BINF 7530 | HEALTH CARE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | 3 |
| BINF 7540 | ADVANCED RESEARCH METHODS IN BIOMEDICAL INFORMATICS | 3 |
| BINF 7575 | ADVANCED ANALYTICAL TECHNIQUES IN BIOMEDICAL INFORMATICS | 3 |
| ELECTIVES REQUIRED CREDITS = 6 | ||
| TRACK COURSES - REQUIRED CREDITS = 9 OF WHICH AT LEAST 6 CREDITS MUST BE AT 7000 LEVEL | ||
| TRACK I - BIOINFORMATICS | ||
| BINF 5220 | PRINCIPLES & APPLICATIONS OF MOLECULAR MODELING & DRUG DESIGN | 3 |
| BINF 5230 | PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS SEQUENCE ANALYSIS | 3 |
| BINF 7580 | HUMAN GENOME: MAPPING, SEQUENCING AND TECHNIQUES | 3 |
| BINF 7590 | GENETIC ENGINEERING, PROTEIN MODELING AND DRUG DESIGN | 3 |
| BINF 7592 | COMPUTER AIDED DRUG DESIGN AND QSAR/QSPR | 3 |
| TRACK II - CLINICAL INFORMATICS | ||
| BINF 5130 | HEALTH CARE DECISION SUPPORT SYSTEMS | 3 |
| BINF 5325 | ADVANCED CLINICAL PROBLEM-SOLVING & DECISION MAKING | 3 |
| BINF 7510 | CLINICAL DECISION MAKING AND DECISION ANALYSIS | 3 |
| BINF 7550 | MEDICAL IMAGE PROCESSING AND VISUALIZATION | 3 |
| BINF 7600 | SEMINAR ON REPRESENTATIONS AND ALGORITHMS IN BIOMEDICINE |
3 |
| TRACK III - CONSUMER / PATIENT CARE INFORMATICS | ||
| BINF 5130 | HEALTH CARE DECISION SUPPORT SYSTEMS | 3 |
| BINF 5311 | INTRODUCTION TO ELECTRONIC HEALTH RECORDS | 3 |
| BINF 5312 | HEALTH CARE INFORMATION PROCESSING USING XML | 3 |
| BINF 7510 | CLINICAL DECISION MAKING AND DECISION ANALYSIS | 3 |
| BINF 7520 | DESIGN OF INTELLIGENT SYSTEMS IN HEALTH SCIENCES | 3 |
| BINF 7560 | HEALTH INFORMATION SYSTEMS INTEGRATION | 3 |
| TRACK IV - HOSPITAL / HEALTHCARE INFORMATION MANAGEMENT | ||
| BINF 5130 | CONTROLLED MEDICAL TERMINOLOGY FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT | 3 |
| BINF 5131 | HEALTH CARE FINANCE SYSTEMS | 3 |
| BINF 7510 | CLINICAL DECISION MAKING AND DECISION ANALYSIS | 3 |
| BINF 7560 | HEALTH INFORMATION SYSTEMS INTEGRATION | 3 |
| BINF 7570 | HEALTHCARE OUTCOMES MEASUREMENT AND RESEARCH | 3 |
| BINF 7910 | RESEARCH & DEVELOPMENTS IN MEDICAL INFORMATICS: COLLOQUIUM | 1 |
| BINF 8000 | PH.D. DISSERTATION | 36 |
Grand Total CREDITS |
61 | |